Bitcoin ile popülerliğin doruğuna ulaşan dijital para, kripto para gibi isimleri bulunan Sanal Para Birimleri nelerdir, sanal paraların sembolleri ve anlamları nelerdir anlatacağız.
İnternet aracılığıyla kullanılan, hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, sanal para kavramını kripto paralar olarak da tanımlayabiliriz. Dünya genelinde gün geçtikçe kripto parayı ödeme olarak kabul eden firmaların sayısı giderek artmaktadır
Kripto Para nedir?
Crypto ve Currency kelimelerinin birleşimi ile oluşan kripto (cryptocurrency) para birimi, ; internet aracılığıyla kullanılan, hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, sanal para birimini ifade ediyor.
Kripto parayı üreten, alan ve satan kimseler anonim ve gizli kalabilmekte ayrıca bu para birimlerini bilgisayarlarında sanal para cüzdanlarında veya diğer başka depolama araçlarında saklayabilmektedirler. Kripto para birimleriyle kişiler ya da kurumlar tıpkı gerçek parayla yaptıkları gibi harcama yapabiliyor ya da para kabul edebiliyor.
İlk kripto parayı 2009 yılında Satoshi Nakamoto bulmuştur. Kripto paraların ilk ortaya çıkanı ve halen de en yaygın ve en fazla değere sahip olanı Bitcoindir. Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. Bitcoin 21 milyon adet ile sınırlı olarak oluşturulmuş durumda. Bitcoin hakkında tüm detaylı bilgilere Bitcoin nedir, nasıl alınır yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Sanal Para Birimleri, Kripto para nasıl üretilir?
Kripto paraların üretimi de kendileri gibi dağıtık bir sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yani kullanıcı temellidir. Kripto para birimlerinin üretim sınırı vardır, dolayısıyla üretilen kripto para miktarı arttıkça kripto para üretmek için çözülmesi gereken işlemler zorlaşır.
Üretim işlemi madencilik yoluyla oluyor, fiziksel bir madencilik olmasa dahi matematik problemleri çözmeye dayalı işlemler yapılıyor. Yani işlemci gücü ve internet bağlantısına sahip olduğunuz takdirde madencilik görevini, birisi tarafından görevlendirilmeksizin üstlenebilirsiniz.
Sanal para veya kripto para sistemi herhangi bir merkeze veya ülkeye ve dolayısıyla, bir hukuki düzenlemeye bağlı değildir. Aynı şekilde güncel para birimlerinden de bağımsız olup piyasa değeri arz ve talebe göre belirlenmektedir.
Kripto paraların ardındaki güç, “blockchain” teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde, tamamen güvenilir, kopya edilemez ve bütün saldırılara tam emniyetli projeler üretilir. Blockchain’in Türkçe karşılığı ise “Blok zinciri” olarak karşımıza çıkıyor. Blok zincirlerinde ana mantık; yapılan her işlemin bir blok olarak kaydedilmesi ve bu blokların peş peşe gelerek bir zincir oluşturmasıdır.
Bir günde ne kadar Bitcoin üretilir sorusuna cevap vermek çok zor. Bu yaptığınız yatırıma bağlı bir şey. Ayda 1 BTC üretende var günde 10-15 BTC üretende.
Kripto Para takip uygulaması kullanarak Bitcoin ve diğer Kripto para borsalarını takip edebilir, tüm gelişmelerden ve anlık Coin fiyatlarından haberdar olabilirsiniz.
Bitcoin harici diğer Sanal Para Birimleri
Pek çok kripto para (Bitcoin, Ethereum vs.) zaman içinde daha az üretilmek üzere tasarlanır böylece bir piyasa değeri oluşturulur.
Piyasada bugün itibariyle bin yüz on üç den fazla kripto para çeşidi var. Sanal Para Birimleri nelerdir yazımızda aşağıda en büyük 100 kripto paranın ne anlama geldiğini bulabilirsiniz.
İsim | Sembol | Açıklama |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | Dijital altın |
Ethereum | ETH | Altcoin oluşturma işletim sistemi |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin’in klonu |
Ripple | XRP | Bankalar arası ödeme ağı |
Litecoin | LTC | Daha hızlı Bitcoin |
Dash | DASH | Gizlilik öncelikli Bitcoin klonu |
NEO | NEO | Çin marketi için Ethereum |
NEM | XEM | Kendi kodlamasına sahip para |
Monero | XMR | Gizli dijital para |
Ethereum Classic | ETC | Ethereum klonu |
IOTA | MIOTA | Nesnelerin İnterneti ödeme sistemi |
Qtum | QTUM | Bitcoin’de Ethereum kontratları |
OmiseGO | OMG | Bankacılık, havale ve döviz kuru |
Zcash | ZEC | Çok gizli dijital para |
BitConnect | BCC | Madoff benzeri dijital fonlama |
Lisk | LSK | JavaScript merkeziyetsiz uygulamalar |
Cardano | ADA | Katmanlı para birimi ve sözleşmeler |
Tether | USDT | Değeri = 1 USD |
Stellar Lumens | XLM | Dijital IOU’lar |
EOS | EOS | WebAssembly’de merkeziyetsiz uygulamalar |
Hshare | HSR | Blockchain santrali |
Waves | WAVES | Merkeziyetsiz değişim ve yatırım |
Stratis | STRAT | C#’da merkeziyetsiz uygulamalar |
Komodo | KMD | Merkezi olmayan ICO’lar |
Ark | ARK | Blockchain santrali |
Electroneum | ETN | Monero klonu |
Bytecoin | BCN | Gizliliğe odaklanan kripto para |
Steem | STEEM | Reddit’in kripto paralısı |
Ardor | ARDR | Blockchain ortaya çıkarma |
Binance Coin | BNB | Binance borsasının kesinti parası |
Augur | REP | Tahmin marketlerinde kullanılan para |
Populous | PPT | Fatura ticareti vadeli işlemleri |
Decred | DCR | Bitcoin için alternatif hükümet sistemi |
TenX | PAY | Kripto para kredi kartı |
MaidSafeCoin | MAID | Disk alanı kiralama |
BitcoinDark | BTCD | Zcoin klonu |
BitShares | BTS | Merkeziyetsiz para değişimi |
Golem | GNT | Başka insanların bilgisayarını kiralama |
PIVX | PIVX | Enflasyonlu Dash klonu |
Gas | GAS | Neo’nun kesintisi |
TRON | TRX | Uygulama içi satın alma |
Vertcoin | VTC | Bitcoin klonu |
MonaCoin | MONA | Japon Dogecoin’i |
Factom | FCT | Merkeziyetsiz kayıt saklama |
Basic Attention | BAT | Reklam ağı |
SALT | SALT | Kripto para destekli kredi verme |
Kyber Network | KNC | Para değişimi |
Dogecoin | DOGE | Bitcoin klonu |
DigixDAO | DGD | Token’leri yönetme sistemi |
Veritaseum | VERI | Vaporware |
Walton | WTC | IoT Blockchain |
SingularDTV | SNGLS | Merkezi olmayan Netflix |
Bytom | BTM | Token benzeri fiziksel varlıklar |
Byteball Bytes | GBYTE | Merkezi olmayan veri merkezi |
GameCredits | GAME | Video oyun para birimi |
Metaverse ETP | ETP | Çin Ethereum’unun kimliklisi |
GXShares | GXS | Merkezi olmayan Çin Equifax’ı |
Syscoin | SYS | Pazar |
Siacoin | SC | Disk alanı kiralama |
Status | SNT | Uygulama tarayıcısı |
0x | ZRX | Para değişimi |
Verge | XVG | Özel Dogecoin |
Lykke | LKK | Dijital sset değişimi |
Civic | CVC | Kimlik ve kimlik onayı uygulaması |
Blocknet | BLOCK | Para değişimi |
Metal | MTL | Ödül sistemli ödeme uygulaması |
Iconomi | ICN | Dijital asset yatırımı |
Aeternity | AE | Merkezi olmayan uygulamalar |
DigiByte | DGB | Hızlı Bitcoin |
Bancor | BNT | Token indeks fonlamaları |
Ripio Credit | RCN | Yarı imzalı kripto para kredileri |
ATMChain | ATM | Reklam ağı |
Gnosis | GNO | Tahmin marketi |
VeChain | VEN | Tedarik zinciri öğe kimlikleri |
Pura | PURA | kriptopara birimi |
Particl | PART | Gizli pazar ve mesajlaşma |
KuCoin Shares | KCS | Kar dağıtımlı kesintiler |
Bitquence | BQX | Kripto para yatırımlarının Mint’i |
FunFair | FUN | Gazino |
ChainLink | LINK | Sözleşmeler için harici veriler |
Power Ledger | POWR | Elektrik için AirBnB |
Nxt | NXT | Para ve market |
Monaco | MCO | Kripto para kredi kartı |
Cryptonex | CNX | Zerocoin klonu |
MCAP | MCAP | Madencilik yatırımları |
Storj | STORJ | Disk alanı kiralama |
ZenCash | ZEN | Gizlilik odaklı Bitcoin klonu |
Nexus | NXS | Bitcoin klonu |
Neblio | NEBL | Uygulama platformu |
Zeusshield | ZSC | Sigortalama |
Streamr DATAcoin | DATA | Gerçek zamanlı pazar verisi |
ZCoin | XZC | Özel dijital para |
NAV Coin | NAV | Gizli para aktarımı özellikle Bitcoin |
AdEx | ADX | Reklam |
Open Trading | OTN | Para değişimi |
SmartCash | SMART | Ödüllü Zcoin klonu |
Bitdeal | BDL | Bitcoin klonu |
Loopring | LRC | Para değişimi |
Edgeless | EDG | Gazino |
FairCoin | FAIR | Ödül dağıtan Bitcoin klonu |
Sanal Para Birimleri hakkında sıkça sorulan sorular
Kripto para birimi nedir?
Crypto ve Currency kelimelerinin birleşimi ile oluşan kripto (cryptocurrency) para birimi, ; internet aracılığıyla kullanılan, hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, sanal para birimini ifade ediyor.
Kripto para nasıl ortaya çıktı?
İlk kripto parayı 2009 yılında Satoshi Nakamoto bulmuştur.
Bitcoin neye göre üretiliyor?
Kripto paraların ilk ortaya çıkanı ve halen de en yaygın ve en fazla değere sahip olanı Bitcoin madencilik üzerinden üretiliyor.. Bitcoin 21 milyon adet ile sınırlı olarak oluşturulmuş durumda.
1 Bitcoin üretmek ne kadar sürer?
Bir günde ne kadar Bitcoin üretilir sorusuna cevap vermek çok zor. Bu yaptığınız yatırıma bağlı bir şey. Ayda 1 BTC üretende var günde 10-15 BTC üretende.